frame

Hallo, Fremder!

Scheinbar bist du neu hier. Wenn du mitmachen willst, Wähle eine der folgenden Optionen!

Anmelden Registrieren

So feiern wir den 2. Advent in Dresden!

Kommentare

  • bearbeitet 20:57
  • bearbeitet November 2006
    Ich bin mal so frei...
    2_Advent_06.jpg
  • bearbeitet 20:57
    Ja, so ist´s schöner!
    merci
  • bearbeitet November 2006
    super , habe ich wieder gepennt.

    danke

    thomas
  • bearbeitet 20:57
    mensch thomas, guck ma aufs datum, tretmaschine war schneller als du, ^^
  • bearbeitet 20:57
    Ich muß arbeiten :( Kann man auch erst gegen 15 Uhr dazukommen und dann noch ne Runde mitrollern?
  • bearbeitet 20:57
    Ja, erst gegen 16 Uhr fällt der Hammer und die Finalläufe beginnen. Bis dahin hat man die Möglichkeit noch einzusteigen!.
  • bearbeitet 20:57
    Sehr gut, dann bin ich auf jedenfall mit dabei. Wir mit normalen Schuhen gefafahren oder gibtz da Klickis? (falls ja welches System)...
  • bearbeitet 20:57
    haken und riemen, wie immer
  • bearbeitet 20:57
    die faggin bahnräder für den sprint sind eingetroffen und haben eine übersetzung für männer drauf.
    ich freu mich drauf gilbert
  • bearbeitet 20:57
    Du meinst auf´s Zuschauen, Gilbert?
  • bearbeitet 20:57
    habt ihr endlich mal warmfahr-maschinen dabei?
  • bearbeitet 20:57
    Warmfahrrolle steht zur Verfügung...aber nur auf eigene Verantwortung! :D
  • bearbeitet 20:57
    erst schreit der dexter nach warmfahrmaschinen und dann sieht sein hintern den ganzen tag über keinen sattel. :]
  • bearbeitet 20:57
    Skandal!
  • bearbeitet 20:57
    und nichtmal tschüss gesagt hatt er!
    gibts fotos?
  • bearbeitet 20:57
    hallo hab ich gesagt und generell war ich nur um die physis der athleten besorgt.
  • bearbeitet 20:57
    mensch dexter, was war denn los?
  • bearbeitet December 2006
    gibt es irgendwo eine ergebnisliste?
    gilbert


    www.gs-velo.de
  • bearbeitet 20:57
    Die Ergebnisse werden bald und umfangreich veröffentlicht! Danke an alle Dagewesenen für die tolle Stimmung!
    Bis nächstes Jahr...auf der Bahn zunächst.
  • bearbeitet 20:57
    Hier ist er schon, der so heiß ersehnte Diskussions- und Egostoff >>> Nr. 1

    Qualifikationsergebnisse nach Zeit
    1. 51 - Carsten berge 20,4 s
    2. 3 - Benjamin 20,5 s
    3. 39 - Tino wicha 20,7 s
    4. 38 - Frieder meier 20,9 s
    5. 48 - Arne 21 s
    6. 23 - Thomas helb 21,3 s
    7. 29 - Tobias eng 21,3 s
    8. 1 - Martin kret 21,4 s
    9. 28 - Stefan loz 21,5 s
    10. 47 - Frank merker 21,6 s
    11. 34 - Daniel kühnel 21,7 s
    12. 40 - Sylvio kesch 21,7 s
    13. 50 - Daniel stokm 21,7 s
    14. 32 - Tiemo 21,9 s
    15. 21 - Jens 21,9 s
    16. 53 - Michael wagn 22,1 s
    17. 37 - Lutz petzhol 22,3 s
    18. 22 - Karsten kür 22,3 s
    19. 26 - Robert wit 22,3 s
    20. 2 - Martin lampe 22,4 s
    21. 19 - Michael o 22,4 s
    22. 44 - Gilbert gabr 22,4 s
    23. 8 - Felix 22,5 s
    24. 25 - Romeo lohs 22,5 s
    25. 45 - Gerolf mey 22,6 s
    26. 7 - Robert gebl 22,6 s
    27. 18 - Paul ber 22,6 s
    28. 6 - Daniel lie 22,6 s
    29. 16 - Swonte 22,7 s
    30. 43 - Martin schum 22,7 s
    31. 14 - tobi 22,8 s
    32. 17 - Christian s 22,9 s
    33. 20 - Eddi 23,2 s
    34. 36 - Thomas vielg 23,3 s
    35. 42 - Conrad 23,3 s
    36. 33 - Heiner schr 23,4 s
    37. 31 - Franco lore 23,6 s
    38. 46 - Martin dinse 23,6 s
    39. 4 - Ulrich 23,7 s
    40. 52 - Tino kißig 23,8 s
    41. 41 - Thomas york 24,1 s
    42. 13 - rolf 24,1 s
    43. 24 - Frank pat 24,3 s
    44. 27 - Christian ebe 24,5 s
    45. 10 - Daniel drec 24,5 s
    46. 49 - David koßma 24,5 s
    47. 12 - Stefan hahn 25,1 s
    48. 35 - Carsten bisch 25,2 s
    49. 30 - Johannes frie 25,4 s
    50. 9 - Stefan fin 25,7 s
    51. 11 - Robert krü 26,1 s
    52. 15 - Falk wettb 29 s
  • bearbeitet 20:57
    Nr.2

    Qualifikationsergebnisse nach Speed
    1. 48 - Arne 103,3 km/h
    2. 3 - Benjamin 101,4 km/h
    3. 51 - Carsten berge 99,5 km/h
    4. 23 - Thomas helb 99,5 km/h
    5. 47 - Frank merker 99,5 km/h
    6. 34 - Daniel kühnel 99,5 km/h
    7. 53 - Michael wagn 99,5 km/h
    8. 39 - Tino wicha 97,7 km/h
    9. 29 - Tobias eng 97,7 km/h
    10. 38 - Frieder meier 97,1 km/h
    11. 8 - Felix 95,9 km/h
    12. 40 - Sylvio kesch 94,31 km/h
    13. 28 - Stefan loz 94,3 km/h
    14. 50 - Daniel stokm 94,3 km/h
    15. 32 - Tiemo 94,3 km/h
    16. 37 - Lutz petzhol 94,3 km/h
    17. 45 - Gerolf mey 94,3 km/h
    18. 27 - Christian ebe 94,3 km/h
    19. 7 - Robert gebl 92,61 km/h
    20. 1 - Martin kret 92,6 km/h
    21. 25 - Romeo lohs 92,6 km/h
    22. 18 - Paul ber 92,6 km/h
    23. 16 - Swonte 92,6 km/h
    24. 36 - Thomas vielg 92,6 km/h
    25. 22 - Karsten kür 92,11 km/h
    26. 21 - Jens 92,1 km/h
    27. 26 - Robert wit 92,1 km/h
    28. 6 - Daniel lie 92,1 km/h
    29. 43 - Martin schum 92,1 km/h
    30. 42 - Conrad 92,1 km/h
    31. 4 - Ulrich 92,1 km/h
    32. 52 - Tino kißig 92,1 km/h
    33. 2 - Martin lampe 90,32 km/h
    34. 19 - Michael o 90,31 km/h
    35. 44 - Gilbert gabr 90,3 km/h
    36. 14 - tobi 90,3 km/h
    37. 17 - Christian s 90,3 km/h
    38. 20 - Eddi 90,3 km/h
    39. 33 - Heiner schr 90,3 km/h
    40. 31 - Franco lore 88,61 km/h
    41. 46 - Martin dinse 88,6 km/h
    42. 30 - Johannes frie 88,6 km/h
    43. 41 - Thomas york 86,91 km/h
    44. 13 - rolf 86,9 km/h
    45. 35 - Carsten bisch 86,9 km/h
    46. 11 - Robert krü 86,9 km/h
    47. 10 - Daniel drec 85,31 km/h
    48. 49 - David koßma 85,3 km/h
    49. 12 - Stefan hahn 85,3 km/h
    50. 9 - Stefan fin 85,3 km/h
    51. 24 - Frank pat 80,8 km/h
    52. 15 - Falk wettb 76,7 km/h


    Die bei manchen Namen auftauchende zweite Stelle nach dem Komma hat sortiertechnische Gründe.
  • bearbeitet 20:57
    FINALE Zeit Topspeed [km/h]

    Männer 1000m
    51 - Carsten berge 44,8 95,9
    3 - Benjamin 41,3 101,4

    Frauen 500m
    Ines 31,5 67,3
    Martine 29,5 76,7

    So. Das war´s. Das Überraschungsergebnis des Jahres!
  • bearbeitet 20:57
    Hut ab vor dem Sieger. Die 1000 m Zeit ist echt der Hammer. Was für eine Kondi.

    Tiemo
Anmelden oder Registrieren, um zu kommentieren.

Cielab Forum